.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Bayreuth (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16.090 | -74 | -0,5% | 103.648 | 155,2 | -0,7 | -0,4% |
2022 | 16.164 | +6 | +0,0% | 103.679 | 155,9 | +0,0 | +0,0% |
2021 | 16.158 | +502 | +3,2% | 103.664 | 155,9 | +4,8 | +3,2% |
2020 | 15.656 | -16 | -0,1% | 103.656 | 151,0 | +0,1 | +0,0% |
2019 | 15.672 | -8 | -0,1% | 103.805 | 151,0 | +0,0 | +0,0% |
2018 | 15.680 | -90 | -0,6% | 103.876 | 151,0 | -0,2 | -0,2% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing