.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Bayreuth (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15.073 | -14 | -0,1% | 73.909 | 203,9 | +0,2 | +0,1% |
2022 | 15.087 | +136 | +0,9% | 74.048 | 203,8 | +3,8 | +1,9% |
2021 | 14.951 | -322 | -2,1% | 74.783 | 199,9 | -4,7 | -2,3% |
2020 | 15.273 | +360 | +2,4% | 74.657 | 204,6 | +3,1 | +1,5% |
2019 | 14.913 | +70 | +0,5% | 73.999 | 201,5 | -1,6 | -0,8% |
2018 | 14.843 | +56 | +0,4% | 73.065 | 203,2 | -1,8 | -0,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing