.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Regensburg (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 26.832 | -46 | -0,2% | 195.225 | 137,4 | -0,9 | -0,7% |
2022 | 26.878 | +251 | +0,9% | 194.275 | 138,4 | +1,2 | +0,8% |
2021 | 26.627 | +481 | +1,8% | 194.070 | 137,2 | +2,1 | +1,6% |
2020 | 26.146 | +842 | +3,3% | 193.572 | 135,1 | +3,4 | +2,6% |
2019 | 25.304 | +667 | +2,7% | 192.200 | 131,7 | +2,3 | +1,8% |
2018 | 24.637 | +386 | +1,6% | 190.481 | 129,3 | +1,3 | +1,0% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing