.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Cham
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15.675 | +206 | +1,3% | 128.444 | 122,0 | +1,3 | +1,1% |
2022 | 15.469 | +488 | +3,3% | 128.094 | 120,8 | +3,7 | +3,2% |
2021 | 14.981 | +219 | +1,5% | 127.998 | 117,0 | +1,6 | +1,4% |
2020 | 14.762 | +414 | +2,9% | 127.882 | 115,4 | +2,8 | +2,4% |
2019 | 14.348 | 0 | 0,0% | 127.339 | 112,7 | -0,4 | -0,3% |
2018 | 14.348 | -245 | -1,7% | 126.918 | 113,1 | -2,4 | -2,1% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing