.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Regensburg (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 50.154 | -6.096 | -10,8% | 153.542 | 326,7 | -42,8 | -11,6% |
2022 | 56.250 | +2.130 | +3,9% | 152.270 | 369,4 | +15,9 | +4,5% |
2021 | 54.120 | +111 | +0,2% | 153.094 | 353,5 | -0,4 | -0,1% |
2020 | 54.009 | +12.228 | +29,3% | 152.610 | 353,9 | +77,0 | +27,8% |
2019 | 41.781 | -1.059 | -2,5% | 150.894 | 276,9 | -11,3 | -3,9% |
2018 | 42.840 | -2.345 | -5,2% | 148.638 | 288,2 | -22,4 | -7,2% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing