.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Landshut
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 26.284 | +660 | +2,6% | 162.331 | 161,9 | +2,9 | +1,9% |
2022 | 25.624 | +92 | +0,4% | 161.191 | 159,0 | -0,7 | -0,4% |
2021 | 25.532 | -1.197 | -4,5% | 159.895 | 159,7 | -8,8 | -5,2% |
2020 | 26.729 | +1.245 | +4,9% | 158.698 | 168,4 | +6,4 | +3,9% |
2019 | 25.484 | +175 | +0,7% | 157.239 | 162,1 | -0,8 | -0,5% |
2018 | 25.309 | +361 | +1,5% | 155.442 | 162,8 | +1,4 | +0,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing