.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Deggendorf
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.431 | +315 | +1,8% | 120.521 | 144,6 | +1,4 | +1,0% |
2022 | 17.116 | +375 | +2,2% | 119.479 | 143,3 | +3,1 | +2,2% |
2021 | 16.741 | +229 | +1,4% | 119.478 | 140,1 | +1,7 | +1,3% |
2020 | 16.512 | +34 | +0,2% | 119.326 | 138,4 | -0,4 | -0,3% |
2019 | 16.478 | +557 | +3,5% | 118.741 | 138,8 | +3,4 | +2,5% |
2018 | 15.921 | -254 | -1,6% | 117.601 | 135,4 | -3,3 | -2,4% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing