.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Landshut (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.761 | +36 | +0,3% | 73.150 | 147,1 | +0,3 | +0,2% |
2022 | 10.725 | +310 | +3,0% | 73.065 | 146,8 | +4,9 | +3,5% |
2021 | 10.415 | +219 | +2,2% | 73.411 | 141,9 | +1,1 | +0,8% |
2020 | 10.196 | -4 | 0,0% | 72.404 | 140,8 | -2,5 | -1,7% |
2019 | 10.200 | -886 | -8,0% | 71.193 | 143,3 | -15,0 | -9,5% |
2018 | 11.086 | +222 | +2,0% | 70.025 | 158,3 | +1,3 | +0,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing