.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Traunstein
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 29.894 | +322 | +1,1% | 178.447 | 167,5 | +0,9 | +0,5% |
2022 | 29.572 | +399 | +1,4% | 177.485 | 166,6 | +2,1 | +1,3% |
2021 | 29.173 | +488 | +1,7% | 177.319 | 164,5 | +2,5 | +1,6% |
2020 | 28.685 | +718 | +2,6% | 177.089 | 162,0 | +3,3 | +2,1% |
2019 | 27.967 | +23 | +0,1% | 176.290 | 158,6 | -0,7 | -0,4% |
2018 | 27.944 | -578 | -2,0% | 175.431 | 159,3 | -4,5 | -2,7% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing