.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Rosenheim (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 52.858 | -325 | -0,6% | 263.367 | 200,7 | -2,5 | -1,2% |
2022 | 53.183 | -380 | -0,7% | 261.721 | 203,2 | -1,8 | -0,9% |
2021 | 53.563 | +884 | +1,7% | 261.330 | 205,0 | +3,1 | +1,5% |
2020 | 52.679 | +1.365 | +2,7% | 260.983 | 201,9 | +4,1 | +2,1% |
2019 | 51.314 | +404 | +0,8% | 259.449 | 197,8 | +0,1 | +0,0% |
2018 | 50.910 | -131 | -0,3% | 257.466 | 197,7 | -1,6 | -0,8% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing