.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für München (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 129.858 | -1.449 | -1,1% | 349.837 | 371,2 | -4,3 | -1,2% |
2022 | 131.307 | +1.292 | +1,0% | 349.685 | 375,5 | +4,5 | +1,2% |
2021 | 130.015 | +3.128 | +2,5% | 350.473 | 371,0 | +7,3 | +2,0% |
2020 | 126.887 | +295 | +0,2% | 348.871 | 363,7 | -1,7 | -0,5% |
2019 | 126.592 | +789 | +0,6% | 346.433 | 365,4 | -0,9 | -0,3% |
2018 | 125.803 | -81 | -0,1% | 343.405 | 366,3 | -3,9 | -1,1% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing