.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Ebersberg
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 29.210 | -120 | -0,4% | 144.562 | 202,1 | -1,5 | -0,7% |
2022 | 29.330 | -65 | -0,2% | 144.091 | 203,6 | -1,1 | -0,5% |
2021 | 29.395 | +93 | +0,3% | 143.649 | 204,6 | -1,5 | -0,7% |
2020 | 29.302 | +457 | +1,6% | 142.142 | 206,2 | +1,3 | +0,6% |
2019 | 28.845 | -122 | -0,4% | 140.800 | 204,9 | -3,5 | -1,7% |
2018 | 28.967 | -76 | -0,3% | 139.016 | 208,4 | -3,0 | -1,4% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing