.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Rosenheim (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.363 | +3 | +0,0% | 63.508 | 273,4 | +0,4 | +0,2% |
2022 | 17.360 | +326 | +1,9% | 63.591 | 273,0 | +4,9 | +1,9% |
2021 | 17.034 | +335 | +2,0% | 63.551 | 268,0 | +4,3 | +1,6% |
2020 | 16.699 | +811 | +5,1% | 63.324 | 263,7 | +11,8 | +4,7% |
2019 | 15.888 | -55 | -0,3% | 63.080 | 251,9 | -2,5 | -1,0% |
2018 | 15.943 | -354 | -2,2% | 62.672 | 254,4 | -9,1 | -3,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing