.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für München (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 544.565 | -5.532 | -1,0% | 1.487.708 | 366,0 | -3,6 | -1,0% |
2022 | 550.097 | -70.790 | -11,4% | 1.488.202 | 369,6 | -48,7 | -11,6% |
2021 | 620.887 | -9.516 | -1,5% | 1.484.226 | 418,3 | -10,1 | -2,4% |
2020 | 630.403 | +1.139 | +0,2% | 1.471.508 | 428,4 | -3,8 | -0,9% |
2019 | 629.264 | +5.770 | +0,9% | 1.456.039 | 432,2 | +6,4 | +1,5% |
2018 | 623.494 | +28.738 | +4,8% | 1.464.301 | 425,8 | +15,7 | +3,8% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing