.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Ingolstadt
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19.817 | -671 | -3,3% | 138.016 | 143,6 | -6,0 | -4,0% |
2022 | 20.488 | +22 | +0,1% | 136.952 | 149,6 | +0,6 | +0,4% |
2021 | 20.466 | +171 | +0,8% | 137.392 | 149,0 | +0,8 | +0,5% |
2020 | 20.295 | +505 | +2,6% | 136.981 | 148,2 | +1,8 | +1,3% |
2019 | 19.790 | -383 | -1,9% | 135.244 | 146,3 | -4,6 | -3,1% |
2018 | 20.173 | +8 | +0,0% | 133.639 | 151,0 | -1,3 | -0,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing