.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Ravensburg
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 45.177 | -389 | -0,9% | 287.011 | 157,4 | -2,0 | -1,2% |
2022 | 45.566 | +333 | +0,7% | 285.888 | 159,4 | +0,9 | +0,6% |
2021 | 45.233 | +484 | +1,1% | 285.424 | 158,5 | +1,1 | +0,7% |
2020 | 44.749 | +797 | +1,8% | 284.285 | 157,4 | +2,3 | +1,5% |
2019 | 43.952 | +1.102 | +2,6% | 283.264 | 155,2 | +3,0 | +2,0% |
2018 | 42.850 | +581 | +1,4% | 281.627 | 152,2 | +0,8 | +0,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing