.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Bodenseekreis
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 40.900 | +169 | +0,4% | 218.885 | 186,9 | -0,1 | 0,0% |
2022 | 40.731 | -407 | -1,0% | 217.901 | 186,9 | -2,3 | -1,2% |
2021 | 41.138 | +409 | +1,0% | 217.470 | 189,2 | +0,8 | +0,4% |
2020 | 40.729 | +465 | +1,2% | 216.227 | 188,4 | +0,8 | +0,4% |
2019 | 40.264 | -136 | -0,3% | 214.655 | 187,6 | -2,0 | -1,1% |
2018 | 40.400 | -47 | -0,1% | 213.070 | 189,6 | -1,0 | -0,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing