.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Alb-Donau-Kreis
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25.647 | +170 | +0,7% | 199.732 | 128,4 | -0,1 | -0,1% |
2022 | 25.477 | +340 | +1,4% | 198.204 | 128,5 | +1,0 | +0,8% |
2021 | 25.137 | +566 | +2,3% | 197.076 | 127,6 | +2,2 | +1,8% |
2020 | 24.571 | +680 | +2,9% | 196.047 | 125,3 | +2,6 | +2,1% |
2019 | 23.891 | +103 | +0,4% | 194.629 | 122,8 | -0,3 | -0,2% |
2018 | 23.788 | -232 | -1,0% | 193.318 | 123,1 | -2,0 | -1,6% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing