.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Neckar-Odenwald-Kreis
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.133 | +125 | +0,7% | 143.929 | 119,0 | +0,8 | +0,6% |
2022 | 17.008 | +367 | +2,2% | 143.797 | 118,3 | +2,4 | +2,1% |
2021 | 16.641 | +457 | +2,8% | 143.633 | 115,9 | +3,1 | +2,8% |
2020 | 16.184 | +211 | +1,3% | 143.535 | 112,8 | +1,3 | +1,2% |
2019 | 15.973 | -5 | 0,0% | 143.376 | 111,4 | -0,1 | -0,1% |
2018 | 15.978 | -110 | -0,7% | 143.278 | 111,5 | -1,0 | -0,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing