.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Heidelberg
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 43.801 | -403 | -0,9% | 159.245 | 275,1 | -3,4 | -1,2% |
2022 | 44.204 | +415 | +1,0% | 158.741 | 278,5 | +7,3 | +2,7% |
2021 | 43.789 | +332 | +0,8% | 161.485 | 271,2 | +0,2 | +0,1% |
2020 | 43.457 | +844 | +2,0% | 160.355 | 271,0 | +5,7 | +2,1% |
2019 | 42.613 | +1.505 | +3,7% | 160.601 | 265,3 | +8,3 | +3,2% |
2018 | 41.108 | +53 | +0,1% | 159.914 | 257,1 | -5,7 | -2,2% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing