.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Karlsruhe (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 91.030 | -310 | -0,3% | 306.502 | 297,0 | +0,9 | +0,3% |
2022 | 91.340 | +564 | +0,6% | 308.436 | 296,1 | +5,3 | +1,8% |
2021 | 90.776 | +543 | +0,6% | 312.060 | 290,9 | +2,7 | +0,9% |
2020 | 90.233 | +992 | +1,1% | 313.092 | 288,2 | +2,1 | +0,7% |
2019 | 89.241 | +388 | +0,4% | 311.919 | 286,1 | -0,5 | -0,2% |
2018 | 88.853 | -3.418 | -3,7% | 309.999 | 286,6 | -13,2 | -4,4% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing