.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Heilbronn (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 53.288 | +1.100 | +2,1% | 347.798 | 153,2 | +2,6 | +1,7% |
2022 | 52.188 | +998 | +2,0% | 346.363 | 150,7 | +2,1 | +1,4% |
2021 | 51.190 | +809 | +1,6% | 344.456 | 148,6 | +1,8 | +1,2% |
2020 | 50.381 | +890 | +1,8% | 343.068 | 146,9 | +1,6 | +1,1% |
2019 | 49.491 | +195 | +0,4% | 340.772 | 145,2 | -0,8 | -0,6% |
2018 | 49.296 | -456 | -0,9% | 337.571 | 146,0 | -2,8 | -1,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing