.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Heilbronn (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 24.845 | -237 | -0,9% | 125.613 | 197,8 | -0,6 | -0,3% |
2022 | 25.082 | +20 | +0,1% | 126.458 | 198,3 | +0,4 | +0,2% |
2021 | 25.062 | +40 | +0,2% | 126.592 | 198,0 | -0,7 | -0,3% |
2020 | 25.022 | -2.455 | -8,9% | 125.960 | 198,7 | -21,0 | -9,6% |
2019 | 27.477 | +221 | +0,8% | 125.113 | 219,6 | -0,6 | -0,3% |
2018 | 27.256 | -1.702 | -5,9% | 123.771 | 220,2 | -16,1 | -6,8% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing