.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Ludwigsburg
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 93.862 | +1.040 | +1,1% | 544.679 | 172,3 | +2,0 | +1,2% |
2022 | 92.822 | +900 | +1,0% | 544.971 | 170,3 | +1,8 | +1,1% |
2021 | 91.922 | +1.619 | +1,8% | 545.423 | 168,5 | +2,5 | +1,5% |
2020 | 90.303 | +1.238 | +1,4% | 543.984 | 166,0 | +1,9 | +1,1% |
2019 | 89.065 | -411 | -0,5% | 542.630 | 164,1 | -2,2 | -1,3% |
2018 | 89.476 | -1.374 | -1,5% | 537.902 | 166,3 | -3,8 | -2,2% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing