.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Stuttgart
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 179.057 | +4.076 | +2,3% | 626.275 | 285,9 | +8,3 | +3,0% |
2022 | 174.981 | -3.452 | -1,9% | 630.305 | 277,6 | -3,0 | -1,1% |
2021 | 178.433 | -80 | 0,0% | 635.911 | 280,6 | -0,6 | -0,2% |
2020 | 178.513 | -919 | -0,5% | 634.830 | 281,2 | -2,4 | -0,8% |
2019 | 179.432 | -837 | -0,5% | 632.743 | 283,6 | -3,5 | -1,2% |
2018 | 180.269 | -3.195 | -1,7% | 628.032 | 287,0 | -7,1 | -2,4% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing