.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Kusel
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.461 | +84 | +1,3% | 69.949 | 92,4 | +1,4 | +1,6% |
2022 | 6.377 | -117 | -1,8% | 70.105 | 91,0 | -1,5 | -1,6% |
2021 | 6.494 | +134 | +2,1% | 70.219 | 92,5 | +2,3 | +2,6% |
2020 | 6.360 | +3 | +0,1% | 70.526 | 90,2 | +0,4 | +0,4% |
2019 | 6.357 | -123 | -1,9% | 70.764 | 89,8 | -1,6 | -1,7% |
2018 | 6.480 | +14 | +0,2% | 70.899 | 91,4 | +0,3 | +0,4% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing