.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Worms
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.647 | +530 | +4,4% | 83.850 | 150,8 | +5,6 | +3,9% |
2022 | 12.117 | +212 | +1,8% | 83.459 | 145,2 | +2,7 | +1,9% |
2021 | 11.905 | +260 | +2,2% | 83.542 | 142,5 | +2,8 | +2,0% |
2020 | 11.645 | +290 | +2,6% | 83.330 | 139,8 | +3,1 | +2,3% |
2019 | 11.355 | +25 | +0,2% | 83.081 | 136,7 | -0,5 | -0,4% |
2018 | 11.330 | -163 | -1,4% | 82.595 | 137,2 | -2,8 | -2,0% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing