.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Mainz
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 52.759 | +144 | +0,3% | 217.556 | 242,5 | +0,2 | +0,1% |
2022 | 52.615 | +499 | +1,0% | 217.123 | 242,3 | +3,9 | +1,6% |
2021 | 52.116 | +510 | +1,0% | 218.578 | 238,4 | +0,7 | +0,3% |
2020 | 51.606 | +1.445 | +2,9% | 217.118 | 237,7 | +4,5 | +1,9% |
2019 | 50.161 | +315 | +0,6% | 215.110 | 233,2 | -0,3 | -0,1% |
2018 | 49.846 | +156 | +0,3% | 213.528 | 233,4 | -3,4 | -1,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing