.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Kaiserslautern (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 28.053 | -34 | -0,1% | 99.292 | 282,5 | +0,7 | +0,3% |
2022 | 28.087 | +2.883 | +11,4% | 99.662 | 281,8 | +29,9 | +11,9% |
2021 | 25.204 | +325 | +1,3% | 100.030 | 252,0 | +2,8 | +1,1% |
2020 | 24.879 | +1.008 | +4,2% | 99.845 | 249,2 | +9,7 | +4,1% |
2019 | 23.871 | +206 | +0,9% | 99.684 | 239,5 | +1,2 | +0,5% |
2018 | 23.665 | -1.250 | -5,0% | 99.302 | 238,3 | -14,6 | -5,8% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing