.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Vulkaneifel
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.531 | -403 | -3,4% | 60.882 | 189,4 | -7,9 | -4,0% |
2022 | 11.934 | -151 | -1,3% | 60.491 | 197,3 | -2,0 | -1,0% |
2021 | 12.085 | +159 | +1,3% | 60.646 | 199,3 | +2,5 | +1,3% |
2020 | 11.926 | +138 | +1,2% | 60.603 | 196,8 | +2,6 | +1,3% |
2019 | 11.788 | +455 | +4,0% | 60.705 | 194,2 | +7,7 | +4,1% |
2018 | 11.333 | +338 | +3,1% | 60.757 | 186,5 | +5,7 | +3,1% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing