.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Werra-Meißner-Kreis
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.977 | -159 | -1,3% | 99.714 | 120,1 | -1,2 | -1,0% |
2022 | 12.136 | -484 | -3,8% | 100.046 | 121,3 | -4,1 | -3,3% |
2021 | 12.620 | +119 | +1,0% | 100.629 | 125,4 | +1,7 | +1,3% |
2020 | 12.501 | +69 | +0,6% | 101.017 | 123,8 | +0,8 | +0,6% |
2019 | 12.432 | -115 | -0,9% | 101.101 | 123,0 | -1,3 | -1,1% |
2018 | 12.547 | -227 | -1,8% | 100.965 | 124,3 | -2,6 | -2,0% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing