.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Kassel (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 28.913 | +281 | +1,0% | 237.268 | 121,9 | +1,1 | +0,9% |
2022 | 28.632 | +771 | +2,8% | 237.007 | 120,8 | +3,1 | +2,7% |
2021 | 27.861 | +398 | +1,5% | 236.764 | 117,7 | +1,6 | +1,4% |
2020 | 27.463 | +241 | +0,9% | 236.633 | 116,1 | +1,0 | +0,9% |
2019 | 27.222 | -88 | -0,3% | 236.674 | 115,0 | -0,3 | -0,2% |
2018 | 27.310 | -289 | -1,1% | 236.905 | 115,3 | -1,8 | -1,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing