.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Vogelsbergkreis
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14.301 | +83 | +0,6% | 105.671 | 135,3 | +0,6 | +0,4% |
2022 | 14.218 | -247 | -1,7% | 105.506 | 134,8 | -2,2 | -1,6% |
2021 | 14.465 | +223 | +1,6% | 105.643 | 136,9 | +2,4 | +1,8% |
2020 | 14.242 | +394 | +2,9% | 105.878 | 134,5 | +4,4 | +3,4% |
2019 | 13.848 | +105 | +0,8% | 106.451 | 130,1 | +1,3 | +1,0% |
2018 | 13.743 | -149 | -1,1% | 106.737 | 128,8 | -0,8 | -0,6% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing