.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Marburg-Biedenkopf
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 34.591 | +150 | +0,4% | 246.097 | 140,6 | +0,5 | +0,4% |
2022 | 34.441 | +493 | +1,5% | 245.903 | 140,1 | +2,7 | +1,9% |
2021 | 33.948 | +350 | +1,0% | 247.084 | 137,4 | +1,2 | +0,9% |
2020 | 33.598 | +775 | +2,4% | 246.648 | 136,2 | +2,9 | +2,2% |
2019 | 32.823 | +183 | +0,6% | 246.165 | 133,3 | +0,1 | +0,1% |
2018 | 32.640 | -124 | -0,4% | 245.013 | 133,2 | -0,4 | -0,3% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing