.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Gießen
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 48.935 | +430 | +0,9% | 272.874 | 179,3 | +0,8 | +0,4% |
2022 | 48.505 | +401 | +0,8% | 271.667 | 178,6 | +0,8 | +0,5% |
2021 | 48.104 | +1.816 | +3,9% | 270.688 | 177,7 | +5,6 | +3,2% |
2020 | 46.288 | +1.207 | +2,7% | 268.876 | 172,2 | +3,3 | +2,0% |
2019 | 45.081 | -514 | -1,1% | 267.056 | 168,8 | -2,8 | -1,6% |
2018 | 45.595 | +400 | +0,9% | 265.699 | 171,6 | -0,6 | -0,3% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing