.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Rheingau-Taunus-Kreis
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 36.524 | +407 | +1,1% | 187.229 | 195,1 | +2,4 | +1,2% |
2022 | 36.117 | +72 | +0,2% | 187.433 | 192,7 | +0,1 | +0,1% |
2021 | 36.045 | +357 | +1,0% | 187.160 | 192,6 | +1,9 | +1,0% |
2020 | 35.688 | +167 | +0,5% | 187.157 | 190,7 | +0,3 | +0,2% |
2019 | 35.521 | -315 | -0,9% | 186.602 | 190,4 | -2,6 | -1,4% |
2018 | 35.836 | -663 | -1,8% | 185.668 | 193,0 | -5,2 | -2,6% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing