.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Offenbach (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 87.026 | +214 | +0,3% | 357.466 | 243,5 | 0,0 | 0,0% |
2022 | 86.812 | +883 | +1,0% | 356.542 | 243,5 | +2,0 | +0,8% |
2021 | 85.929 | +1.356 | +1,6% | 355.813 | 241,5 | +2,7 | +1,1% |
2020 | 84.573 | +2.336 | +2,8% | 354.092 | 238,8 | +5,0 | +2,1% |
2019 | 82.237 | +1.984 | +2,5% | 351.692 | 233,8 | +4,5 | +2,0% |
2018 | 80.253 | +4.272 | +5,6% | 349.982 | 229,3 | +10,6 | +4,8% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing