.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Hochtaunuskreis
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 62.989 | -1.358 | -2,1% | 237.041 | 265,7 | -5,4 | -2,0% |
2022 | 64.347 | -99 | -0,2% | 237.281 | 271,2 | -0,8 | -0,3% |
2021 | 64.446 | +1.495 | +2,4% | 236.914 | 272,0 | +5,9 | +2,2% |
2020 | 62.951 | +477 | +0,8% | 236.564 | 266,1 | +1,4 | +0,5% |
2019 | 62.474 | -80 | -0,1% | 235.995 | 264,7 | -1,5 | -0,6% |
2018 | 62.554 | -874 | -1,4% | 234.991 | 266,2 | -5,5 | -2,0% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing