.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Unna
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 54.369 | +1.014 | +1,9% | 393.063 | 138,3 | +2,8 | +2,0% |
2022 | 53.355 | +314 | +0,6% | 393.618 | 135,6 | +1,2 | +0,9% |
2021 | 53.041 | -102 | -0,2% | 394.891 | 134,3 | -0,3 | -0,2% |
2020 | 53.143 | +1.210 | +2,3% | 394.782 | 134,6 | +2,8 | +2,1% |
2019 | 51.933 | -331 | -0,6% | 393.934 | 131,8 | -0,9 | -0,7% |
2018 | 52.264 | -713 | -1,4% | 393.869 | 132,7 | -1,1 | -0,8% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing