.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Hamm
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20.105 | +139 | +0,7% | 179.238 | 112,2 | +0,6 | +0,6% |
2022 | 19.966 | +200 | +1,0% | 178.967 | 111,6 | +1,7 | +1,6% |
2021 | 19.766 | +86 | +0,4% | 179.916 | 109,9 | 0,0 | 0,0% |
2020 | 19.680 | +633 | +3,3% | 179.111 | 109,9 | +3,6 | +3,4% |
2019 | 19.047 | +146 | +0,8% | 179.185 | 106,3 | +1,0 | +1,0% |
2018 | 18.901 | -76 | -0,4% | 179.571 | 105,3 | -0,5 | -0,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing