.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Paderborn
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 53.327 | +508 | +1,0% | 309.380 | 172,4 | +1,1 | +0,6% |
2022 | 52.819 | +259 | +0,5% | 308.335 | 171,3 | +0,6 | +0,3% |
2021 | 52.560 | +858 | +1,7% | 307.839 | 170,7 | +2,3 | +1,4% |
2020 | 51.702 | +1.643 | +3,3% | 306.890 | 168,5 | +4,5 | +2,8% |
2019 | 50.059 | +264 | +0,5% | 305.362 | 163,9 | +0,8 | +0,5% |
2018 | 49.795 | +275 | +0,6% | 305.198 | 163,2 | +0,4 | +0,3% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing