.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Aachen, Städteregion
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 116.697 | +960 | +0,8% | 556.673 | 209,6 | +1,7 | +0,8% |
2022 | 115.737 | -3.591 | -3,0% | 556.631 | 207,9 | -6,3 | -2,9% |
2021 | 119.328 | +6.605 | +5,9% | 557.026 | 214,2 | +11,3 | +5,6% |
2020 | 112.723 | +1.772 | +1,6% | 555.465 | 202,9 | +2,7 | +1,3% |
2019 | 110.951 | +2.977 | +2,8% | 554.068 | 200,3 | +4,8 | +2,5% |
2018 | 107.974 | -545 | -0,5% | 552.472 | 195,4 | -0,5 | -0,2% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing