.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Bonn
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 122.379 | -772 | -0,6% | 331.885 | 368,7 | -3,8 | -1,0% |
2022 | 123.151 | +15 | +0,0% | 330.579 | 372,5 | -1,0 | -0,3% |
2021 | 123.136 | +4 | 0,0% | 329.673 | 373,5 | -2,7 | -0,7% |
2020 | 123.132 | -102 | -0,1% | 327.258 | 376,3 | -2,4 | -0,6% |
2019 | 123.234 | -1.815 | -1,5% | 325.490 | 378,6 | -9,6 | -2,5% |
2018 | 125.049 | -5.146 | -4,0% | 322.125 | 388,2 | -20,2 | -4,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing