.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Viersen
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 52.032 | -802 | -1,5% | 298.761 | 174,2 | -2,8 | -1,6% |
2022 | 52.834 | -311 | -0,6% | 298.536 | 177,0 | -0,8 | -0,5% |
2021 | 53.145 | +1.085 | +2,1% | 298.863 | 177,8 | +3,7 | +2,1% |
2020 | 52.060 | +964 | +1,9% | 298.935 | 174,2 | +3,1 | +1,8% |
2019 | 51.096 | -149 | -0,3% | 298.733 | 171,0 | -0,7 | -0,4% |
2018 | 51.245 | -2.188 | -4,1% | 298.422 | 171,7 | -7,8 | -4,3% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing