.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Kleve
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 45.730 | +3.116 | +7,3% | 314.676 | 145,3 | +9,4 | +6,9% |
2022 | 42.614 | +26 | +0,1% | 313.586 | 135,9 | -0,4 | -0,3% |
2021 | 42.588 | +440 | +1,0% | 312.465 | 136,3 | +0,8 | +0,6% |
2020 | 42.148 | +441 | +1,1% | 310.974 | 135,5 | +1,5 | +1,2% |
2019 | 41.707 | -157 | -0,4% | 311.270 | 134,0 | -0,9 | -0,7% |
2018 | 41.864 | -488 | -1,2% | 310.329 | 134,9 | -1,6 | -1,2% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing