.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Mönchengladbach
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 41.742 | +66 | +0,2% | 261.001 | 159,9 | -0,6 | -0,4% |
2022 | 41.676 | +546 | +1,3% | 259.665 | 160,5 | +2,9 | +1,9% |
2021 | 41.130 | -336 | -0,8% | 261.034 | 157,6 | -1,0 | -0,7% |
2020 | 41.466 | +203 | +0,5% | 261.454 | 158,6 | +1,2 | +0,8% |
2019 | 41.263 | -215 | -0,5% | 262.188 | 157,4 | -1,6 | -1,0% |
2018 | 41.478 | -64 | -0,2% | 260.925 | 159,0 | -0,8 | -0,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing