.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Krefeld
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 39.604 | +431 | +1,1% | 227.050 | 174,4 | +1,7 | +1,0% |
2022 | 39.173 | +260 | +0,7% | 226.844 | 172,7 | +1,6 | +0,9% |
2021 | 38.913 | +892 | +2,4% | 227.417 | 171,1 | +3,6 | +2,2% |
2020 | 38.021 | +129 | +0,3% | 227.020 | 167,5 | +0,3 | +0,2% |
2019 | 37.892 | -17 | 0,0% | 226.699 | 167,2 | +0,0 | +0,0% |
2018 | 37.909 | -537 | -1,4% | 226.812 | 167,1 | -3,6 | -2,1% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing