.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Essen
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 112.429 | -221 | -0,2% | 579.432 | 194,0 | +0,6 | +0,3% |
2022 | 112.650 | +1.209 | +1,1% | 582.415 | 193,4 | +2,2 | +1,2% |
2021 | 111.441 | +1.320 | +1,2% | 582.760 | 191,2 | +2,4 | +1,3% |
2020 | 110.121 | +1.282 | +1,2% | 583.109 | 188,9 | +2,3 | +1,2% |
2019 | 108.839 | -1.189 | -1,1% | 583.393 | 186,6 | -2,1 | -1,1% |
2018 | 110.028 | -1.714 | -1,5% | 583.084 | 188,7 | -3,1 | -1,6% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing