.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Düsseldorf
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 216.392 | +1.636 | +0,8% | 619.477 | 349,3 | +3,2 | +0,9% |
2022 | 214.756 | +2.866 | +1,4% | 620.523 | 346,1 | +5,4 | +1,6% |
2021 | 211.890 | +2.210 | +1,1% | 621.877 | 340,7 | +2,2 | +0,6% |
2020 | 209.680 | +3.180 | +1,5% | 619.294 | 338,6 | +4,1 | +1,2% |
2019 | 206.500 | +410 | +0,2% | 617.280 | 334,5 | -1,5 | -0,5% |
2018 | 206.090 | -1.013 | -0,5% | 613.230 | 336,1 | -2,2 | -0,7% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing