.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Bremerhaven
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23.706 | -238 | -1,0% | 113.173 | 209,5 | -1,4 | -0,7% |
2022 | 23.944 | +3.619 | +17,8% | 113.557 | 210,9 | +32,0 | +17,9% |
2021 | 20.325 | +4.976 | +32,4% | 113.643 | 178,9 | +43,8 | +32,4% |
2020 | 15.349 | +6.494 | +73,3% | 113.634 | 135,1 | +56,7 | +72,4% |
2019 | 8.855 | -7 | -0,1% | 113.026 | 78,3 | -0,1 | -0,1% |
2018 | 8.862 | -96 | -1,1% | 113.034 | 78,4 | -0,2 | -0,2% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing